產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 培養箱系列 > 植物生長(cháng)箱 > DLRX-1000D-LED冷光源低溫人工氣候箱/植物培養箱
簡(jiǎn)要描述:冷光源低溫人工氣候箱/植物生長(cháng)箱具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒濕恒濕設備,采用第四代新型植物生長(cháng)光源燈板,具有節能環(huán)保、安全可靠、使用壽命長(cháng)、響應時(shí)間短、體積小、重量輕、發(fā)熱量少,可根據實(shí)驗需要分時(shí)段設定不同的溫度、光照度,準確模擬不同環(huán)境氣候條件,是植物學(xué)、生物遺傳工程、醫學(xué)、林業(yè)、環(huán)境科學(xué)、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門(mén)較性?xún)r(jià)比較高的試驗設備。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 30~95RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | -15~60℃ | 容量規格 | 1000升 |
溫度均勻性 | ±1℃ | 價(jià)格區間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),煙草 |
◆7寸人機界面多彩觸摸屏控制,顯示箱體段落、時(shí)間、溫度、濕度、光照、表格記錄、曲線(xiàn)記錄等程序運行。
◆可多段編程編程、具有超溫報警和聲光報警功能,并且程序設有三級密碼保護確保您的實(shí)驗安全。
◆加熱采用優(yōu)質(zhì)鎳鉻合金加熱器,溫濕度傳感器瑞士Rotronic。
◆置頂式水平光照,光照無(wú)級調光,光線(xiàn)均勻,光照光譜模塊可選。
◆強制對流內循環(huán)均勻性設計導風(fēng)板。
◆風(fēng)冷式冷卻系統,采用進(jìn)口封閉式壓縮機,高效能型環(huán)保制冷劑。
◆箱體外壁采用寶鋼產(chǎn)優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制作而成,表面噴塑,內膽SUS304不銹鋼,層板上下可調。
◆箱體帶4個(gè)優(yōu)質(zhì)移動(dòng)萬(wàn)向腳輪,其中兩個(gè)具有制動(dòng)裝置,方便移動(dòng)和制動(dòng)
型號 | DLRX-100(D/E/F)-LED | DLRX-150(D/E/F)-LED | DLRX-250(D/E/F)-LED
| DLRX-350(D/E/F)-LED | DLRX-450(D/E/F)-LED | DLRX-550(D/E/F)-LED | DLRX-800(D/E/F)-LED | DLRX-1000(D/E/F)-LED | DLRX-1500(D/E/F)-LED | DLRX- 2000(D/E/F)-LED | |
容積 | 100L | 150L | 250L | 350L | 450L | 550L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | |
控溫范圍 | -15℃~60℃ | ||||||||||
溫度 | 精確度 | 0.1℃ | |||||||||
波動(dòng)度 | ±0.5℃~±1.0℃ | ||||||||||
均勻度 | ±1.0℃ | ||||||||||
控濕范圍 | 40-95%RH | ||||||||||
濕 度 | 精確度 | ±1%RH | |||||||||
波動(dòng)度 | ±2%RH~±5%RH | ||||||||||
材 質(zhì) | 內部 | SUS304鏡面不銹鋼 | |||||||||
外部 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面噴塑絕緣防銹防靜電,夾層使用高密度聚氨酯保溫防火材料 | ||||||||||
尺 寸 | 內部(mm) | 500x500x400 | 500x500x610 | 500x500x1040 | 500x520x1280 | 620x560x1280 | 620x670x1280 | 1250x500x1280 | 1250x670x1280 | 1700x670x1280 | 定制 |
外部(mm) | 600x670x1000 | 600x670x1200 | 600x670x1650 | 600x670x1920 | 720x670x1920 | 720x790x1920 | 1350x670x1920 | 1350x790x1920 | 1800x790x1920 | 定制 | |
光照 | 光照度(LX) | 燈下15cm處:D檔(0~30000LX),E檔(0~50000LX)F檔(0~80000LX);光強特殊要求可定制(備注:白光情況下 1umol/㎡.s=70Lx) | |||||||||
光源 光譜 | 標配全光譜光源,波長(cháng):400-750nm;特殊光譜模塊可選 | ||||||||||
光照 層數 | 1層 | 1層 | 2層 | 3層 | 3層 | 3層 | 3層 | 4層 | 4層 | 4層 | |
其它 | 環(huán)境 要求 | 溫度0~30℃,濕度85%RH以下 | |||||||||
電源 電壓 | 220V±10%; 50Hz。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)