產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 培養箱系列 > 多光質(zhì)植物培養箱 > 四基色人工氣候箱
簡(jiǎn)要描述:四基色人工氣候箱具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒濕設備,可根據用戶(hù)定制(各種植物培養箱):四基色植物培養箱、三基色植物培養箱、紅藍光植物培養箱、雙基色植物培養箱。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 農業(yè) |
產(chǎn)品介紹:
四基色人工氣候箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒濕設備,可根據用戶(hù)定制(各種植物培養箱):四基色植物培養箱、三基色植物培養箱、紅藍光植物培養箱、雙基色植物培養箱。光源采用第四代新型植物生長(cháng)光源燈板,具有的節能環(huán)保、安全可靠、使用壽命長(cháng)、響應時(shí)間短、體積小、重量輕、發(fā)熱量少、易于分散或組合控制等許多不同于其他電光源的特性??筛鶕?shí)驗需要分時(shí)段設定不同的溫度、光照度,準確模擬不同環(huán)境氣候條件,是植物學(xué)、生物遺傳工程、醫學(xué)、林業(yè)、環(huán)境科學(xué)、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門(mén)較性?xún)r(jià)比較高的試驗設備。
四基色人工氣候箱產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧,易清潔,箱內擱板間距用戶(hù)可任意調節高度。
2、微電腦溫度控制器,控溫精確可靠,觸摸液晶顯示溫度、濕度、時(shí)間、光照,每個(gè)光色可獨立調節。
3、微電腦自動(dòng)帶有掉電記憶功能,從新上電無(wú)需人為操作,自動(dòng)運行未走完的程序。
4、循環(huán)風(fēng)扇速度自動(dòng)控制,避免了試驗過(guò)程中速度過(guò)快而導致樣品揮發(fā)。
5、設有獨立限溫報警系統,超過(guò)限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗安全運行,不發(fā)生意外。
6、LED光源板能耗極低節能省電、使用壽命長(cháng)、防水防腐蝕防氧化,能使培養物充分平均的吸收光源。
7、國際壓縮機,環(huán)保制冷劑(R134a),效率高,能耗低,促進(jìn)節能。
介紹 | 儀器名稱(chēng):四基色植物培養箱、三基色植物培養箱、紅藍光植物培養箱、雙基色植物培養箱、多溫區多基色植物培養箱 |
功能參數 | 1.控溫范圍:0~50℃,控溫精度0.1℃,波動(dòng)度±0.5℃~±1.0℃,不均勻度±1.0℃; 無(wú)光照:0~50℃,有光照:8~50℃;開(kāi)光照具有超溫保護功能。 2.控濕范圍:控濕范圍:50-95%RH;精度±1%RH,波動(dòng)度±5%RH-±7%RH(國家標準)。 3.光照控制:LED光源,無(wú)極調節(0~99%比例控制);LED光源板采取高密度納米膜,可有效的防水防腐蝕防氧化,材質(zhì)為鋁基板,散熱效果好。 4.設備升溫時(shí)間: 0℃升至40℃≦60分鐘,降溫時(shí)間:40℃降至10℃≦60分鐘。 5.設備工作時(shí)間:連續循環(huán)。 6.設備工作方式:連續運行(壓縮機間歇工作)。 7.設備壓縮機動(dòng)延時(shí)間保護時(shí)間為3分鐘。 8.設備工作環(huán)境要求:0-30℃,濕度85%RH以下,無(wú)腐蝕性氣體。 9.噪音:≦70db。 10.整個(gè)箱體材質(zhì):采用實(shí)驗室專(zhuān)用扣式凈化級聚氨酯發(fā)泡白色彩鋼保溫層,厚度≥50mm,面層厚度0.5mm,密度42Kg/㎡,導熱系數0.022,傳熱系數0.29,防火等級B2;鈑金加工采用德國數控機床和激光加工技術(shù)與模具化相結合;內膽腔體為SUS#304;外箱采用粉末噴塑技術(shù),箱底采用矩形方鋼一體焊接結構。 11.風(fēng)冷技術(shù),進(jìn)口恩布拉科壓縮機無(wú)氟制冷。 12.觸摸顯示屏,可30段編程方式,可單獨設置白天黑夜模式溫度,濕度,光照,時(shí)間(可設置99.59小時(shí)),周期、滅菌、北京時(shí)間等。 13.電源要求:220V/50Hz。 14.容積:↓。 15.尺寸:↓。 16.光照強度:↓。 |
型 號 | 容 積 | 內外尺寸 (mm) | 控溫范圍(℃) 控濕范圍(%RH) | 光照強度 (LX) | 備注 |
DJS-100D-1 | 100L | 500x500x400 600x670x1000 | 0-50℃(±1) 50-95%RH(±5) | 全開(kāi)0~30000LX 一層光照 | 四基色1:RGBW光源/紅綠藍白 四基色2:RBWI光源/紅藍白遠紅 四基色3:RGBY光源/紅綠藍黃 四基色4:紅、綠、藍、黃、紫外、遠紅外、白(任選其4) 特制五/六基色:紅、綠、藍、黃、紫外、遠紅外、白(任選其5/6) 三基色1:RGB光源/紅綠藍 三基色2:RGW光源/紅藍白 雙基色1:紅藍光源 雙基色2:紅白光源 雙基色3:白藍光源 白光波長(cháng)為400-700nm±10nm 紅光波長(cháng)為650nm±10nm 藍光波長(cháng)為450nm±10nm 綠光波長(cháng)為520nm±10nm 黃光波長(cháng)為590nm±10nm 紫外UVA波長(cháng)為365nm±10nm 遠紅外波長(cháng)為735nm±10nm 特殊要求來(lái)電定制 |
DJS-150D-1 | 150L | 500x500x610 600x670x1200 | 全開(kāi)0~30000LX 一層光照 | ||
DJS-250D-2 | 250L | 500x500x1040 600x670x1650 | 全開(kāi)0~30000LX 二層光照 | ||
DJS-350D-2 | 350L | 500x520x1280 600x670x1920 | 全開(kāi)0~30000LX 二層光照 | ||
DJS-450D-2 | 450L | 620x560x1280 720x670x1920 | 全開(kāi)0~30000LX 二層光照 | ||
DJS-550D-2 | 550L | 620x670x1280 720x790x1920 | 全開(kāi)0~30000LX 二層光照 | ||
DJS-800D-2 | 800L | 1250x500x1280 1350x670x1920 | 全開(kāi)0~30000LX 二層光照 | ||
DJS-1000D-2 | 1000L | 1250x670x1280 1350x790x1920 | 全開(kāi)0~30000LX 二層光照 |
產(chǎn)品咨詢(xún)